| 波照間島の宿「ハウス美波」 予約状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約は電話では無く予約フォームからお願いします | ※○印のみ予約可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※文字有りの欄は予約済です ×も予約できません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | ※この予約表は目安です(時間差で埋まっていることもあります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○印のみ予約可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋 タイプ |
部屋 | 2026 | 年 | 3 | 月 | 1泊2ヶ月前、2泊、3泊以上は3ヶ月前から予約開始 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 満月 | 十六 | 新月 | 春分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリー | A,S館 (順不同) |
岩 | 名 | 永 | 永 | 永 | 永 | 永 | 永 | 永 | 浦 | 浦 | 林 | 竹 | 小 | 小 | ○ | 香 | 香 | 香 | 後 | 後 | ○ | ||||||||||||
| ロフト付 (B館) |
海 | ○ | 山 | 永 | ○ | ○ | ○ | 杉 | 佐 | 菊 | 菊 | 齋 | 今 | 今 | 志 | 志 | ○ | ○ | ○ | 新 | 新 | ○ | |||||||||||||
| ツイン | 2,5号館 (順不同) |
× | × | 平 | 平 | 平 | ○ | 梨 | 小 | 小 | 天 | 天 | 天 | 中 | 中 | 鈴 | ○ | ○ | 山 | 金 | 佐 | 樺 | 樺 | ||||||||||||
| 水 | 水 | 水 | 福 | ○ | ○ | 大 | ○ | 久 | 佐 | 中 | 佐 | 池 | 森 | 森 | ○ | 筒 | 山 | 金 | 細 | 細 | 細 | ||||||||||||||
| エコノミー | 6号館(二人用) | 黒 | C | C | ○ | 倉 | 倉 | 倉 | 岸 | 富 | 富 | 富 | 重 | 重 | 池 | 黒 | 黒 | 清 | 清 | 保 | 保 | 小 | 森 | ||||||||||||
| C館(一人用) | 岩 | 尾 | ○ | 今 | 小 | 高 | 高 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 竹 | 奥 | 井 | 山 | 山 | 山 | ○ | 小 | 川 | ○ | |||||||||||||
| バジ | 7号館(一人用) | 岩 | 稲 | ○ | 竹 | 竹 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 中 | ○ | ○ | 関 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ○印のみ予約可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋 タイプ |
部屋 | 2026 | 年 | 4 | 月 | シーズン1泊は2週間前、2泊は2ヶ月前、3泊以上は3ヶ月前から予約開始 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| 満月 | 新月 | 昭和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリー | A館 | 石 | 石 | ○ | ○ | ○ | 山 | 山 | ○ | 光 | 光 | 光 | ○ | 松 | 松 | ○ | ○ | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | ○ | ○ | 坪 | 坪 | ○ | 三 | 三 | 三 | 三 | ○ | |||
| ロフト付 (B館) |
○ | 沼 | 沼 | ○ | ○ | 山 | 山 | ○ | 尾 | 尾 | ○ | ○ | 眞 | 眞 | ○ | 林 | 林 | 和 | 和 | 神 | 神 | ○ | ○ | 矢 | 矢 | 矢 | 矢 | 矢 | 大 | 大 | ○ | ||||
| ツイン | 2,5号館 (順不同) |
樺 | 樺 | 樺 | ○ | 大 | 大 | 大 | 前 | 前 | ○ | 佐 | 佐 | ○ | 赤 | 赤 | 赤 | 大 | 大 | ○ | 神 | 神 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 橋 | 橋 | ||||
| ○ | ○ | ○ | 光 | 光 | 光 | 光 | 光 | 金 | 金 | ○ | 浜 | 浜 | 浜 | 田 | 田 | 田 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | ○ | ○ | ○ | 畠 | 畠 | 中 | 中 | ||||||
| エコノミー | 6号館(二人用) | 森 | ○ | ○ | ○ | ○ | 山 | 山 | ○ | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 島 | 島 | 島 | 松 | 松 | 松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 土 | 土 | 土 | ○ | 小 | ○ | |||
| C館(一人用) | 小 | 小 | ○ | ○ | 藤 | 藤 | 蜂 | 蜂 | ○ | 村 | 村 | 永 | 永 | 永 | ○ | 金 | 金 | 金 | ○ | 宮 | 宮 | 宮 | 佐 | 佐 | 佐 | 中 | 中 | 中 | ○ | 砂 | ○ | ||||
| バジ | 7号館(一人用) | 赤 | 赤 | 赤 | 倉 | 倉 | 五 | 五 | 小 | 小 | ○ | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 西 | 西 | 西 | 森 | 森 | ○ | 桑 | 桑 | 桑 | 桑 | 関 | ○ | 武 | 武 | 武 | ○ | |||
| ○印のみ予約可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋 タイプ |
部屋 | 2026 | 年 | 5 | 月 | シーズン1泊は2週間前、2泊は2ヶ月前、3泊以上は3ヶ月前から予約開始 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 満月 | 憲法 | みどり | こども | 振替 | 新月 | 満月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリー | A館 | 三 | 三 | 池 | 池 | 池 | 池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 弓 | |||
| ロフト付 (B館) |
大 | 大 | 西 | 西 | 西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 辻 | 辻 | 辻 | ||||
| ツイン | 2,5号館 (順不同) |
橋 | ○ | 兼 | 兼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 手 | 手 | 手 | ○ | ○ | ○ | 常 | 常 | 常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | ○ | ○ | 安 | 安 | 安 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 筒 | 筒 | 筒 | 筒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エコノミー | 6号館(二人用) | 小 | 清 | 鳥 | 鳥 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C館(一人用) | 砂 | 砂 | 清 | 阿 | 阿 | 阿 | 阿 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 江 | 江 | 江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工 | 工 | 工 | ○ | ○ | ○ | ||||
| バジ | 7号館(一人用) | 武 | 武 | 武 | 山 | 山 | 山 | 山 | 山 | ○ | ○ | ○ | × | 田 | 田 | ○ | ○ | ○ | 筒 | 筒 | 筒 | 筒 | ○ | ○ | 張 | 張 | 張 | ○ | ○ | 関 | ○ | ○ | |||