| 波照間島の宿「ハウス美波」 予約状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約は電話では無く予約フォームからお願いします | ※○印のみ予約可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※文字有りの欄は予約済です ×も予約できません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | ※この予約表は目安です(時間差で埋まっていることもあります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○印のみ予約可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋 タイプ |
部屋 | 2026 | 年 | 2 | 月 | 1泊2ヶ月前、2泊、3泊以上は3ヶ月前から予約開始 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 満月 | 建国 | 新月 | 天皇 | ミ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリー | A,S館 (順不同) |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | 塚 | 塚 | 笹 | 原 | 原 | 原 | 原 | 山 | 久 | 桂 | ○ | ○ | |||||||||||||
| ロフト付 (B館) |
○ | 染 | 石 | ○ | 竹 | 下 | 坂 | 坂 | 上 | ○ | ○ | ○ | 鈴 | ○ | C | ○ | 佐 | 佐 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ツイン | 2,5号館 (順不同) |
安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 小 | 小 | ○ | |||||||||||||
| 村 | 山 | 山 | ○ | 今 | 今 | 今 | 八 | 坂 | 坂 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | ||||||||||||||||
| エコノミー | 6号館(二人用) | 柴 | 柴 | 柴 | 柴 | 柴 | 柴 | 柴 | 下 | 金 | 黒 | 黒 | 黒 | 松 | 松 | 黒 | C | 岡 | 久 | ○ | 安 | 安 | |||||||||||||
| C館(一人用) | 浜 | 田 | 田 | 齊 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | ○ | 米 | 蓬 | ||||||||||||||
| バジ | 7号館(一人用) | 松 | 松 | 松 | 松 | 草 | 草 | 草 | 八 | 山 | 山 | 山 | 増 | 増 | 増 | 増 | 澤 | 澤 | 澤 | 澤 | 関 | 萩 | |||||||||||||
| ○印のみ予約可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋 タイプ |
部屋 | 2026 | 年 | 3 | 月 | 1泊2ヶ月前、2泊、3泊以上は3ヶ月前から予約開始 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 満月 | 新月 | 春分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリー | A館 | ○ | 八 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | ○ | 岩 | ○ | 永 | 永 | 永 | 永 | 永 | 永 | 永 | 浦 | 浦 | 林 | 竹 | 小 | 小 | ○ | 香 | 香 | 香 | ○ | ○ | ○ | |||
| ロフト付 (B館) |
○ | ○ | ○ | 錦 | ○ | 尾 | 木 | 木 | 海 | 海 | ○ | 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 佐 | 菊 | 菊 | ○ | 今 | 今 | 志 | 志 | 山 | 山 | 山 | 山 | ○ | ○ | ||||
| ツイン | 2,5号館 (順不同) |
○ | 石 | 石 | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 水 | 水 | 水 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | 小 | 天 | 天 | 天 | 中 | 中 | ○ | ○ | ○ | 山 | 金 | 佐 | 樺 | 樺 | |||
| 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | ○ | 久 | 佐 | 中 | 佐 | 池 | 森 | 森 | ○ | ○ | 山 | 金 | 細 | 細 | 細 | |||||
| エコノミー | 6号館(二人用) | ○ | ○ | 北 | ○ | ○ | ○ | 濱 | 奥 | 黒 | 黒 | ○ | ○ | ○ | 倉 | 倉 | 倉 | ○ | 富 | 富 | 富 | 重 | 重 | 池 | 黒 | 黒 | ○ | ○ | 保 | 保 | ○ | ○ | |||
| C館(一人用) | 蓬 | 守 | 守 | 守 | 守 | 守 | 守 | ○ | ○ | 岩 | 尾 | ○ | ○ | 小 | 高 | 高 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 竹 | 奥 | 井 | 山 | 山 | 山 | ○ | ○ | 川 | ○ | ||||
| バジ | 7号館(一人用) | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | 幸 | 幸 | 幸 | 幸 | 岩 | ○ | ○ | 竹 | 竹 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | 近 | ○ | ○ | ○ | 関 | ○ | ○ | |||
| ○印のみ予約可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋 タイプ |
部屋 | 2026 | 年 | 4 | 月 | シーズン1泊は2週間前、2泊は2ヶ月前、3泊以上は3ヶ月前から予約開始 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| 満月 | 新月 | 昭和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリー | A館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山 | 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 峰 | ○ | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 三 | 三 | 三 | 三 | ○ | |||
| ロフト付 (B館) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山 | 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 矢 | 矢 | 矢 | 矢 | 矢 | 大 | 大 | |||||
| ツイン | 2,5号館 (順不同) |
樺 | 樺 | 樺 | ○ | 大 | 大 | 大 | 前 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | 赤 | 赤 | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 橋 | 橋 | ||||
| ○ | ○ | ○ | 光 | 光 | 光 | 光 | 光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 田 | 田 | 田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 | ||||||
| エコノミー | 6号館(二人用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山 | 山 | ○ | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 島 | 島 | 島 | 松 | 松 | 松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 土 | 土 | 土 | ○ | ○ | ||||
| C館(一人用) | 小 | 小 | ○ | ○ | ○ | ○ | 蜂 | 蜂 | ○ | ○ | ○ | 永 | 永 | 永 | ○ | 金 | 金 | 金 | ○ | 宮 | 宮 | 宮 | 佐 | 佐 | 佐 | 中 | 中 | 中 | ○ | ○ | |||||
| バジ | 7号館(一人用) | 赤 | 赤 | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 西 | 西 | 西 | ○ | ○ | ○ | 桑 | 桑 | 桑 | 桑 | 関 | ○ | 武 | 武 | 武 | ||||