|
波照間島の宿「ハウス美波」 予約状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約は電話では無く予約フォームからお願いします | ※○印のみ予約可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※文字有りの欄は予約済です ×も予約できません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | ※この予約表は目安です(時間差で埋まっていることもあります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○印のみ予約可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部屋 タイプ |
部屋 | 2024 | 年 | 11 | 月 | ※1泊は2週間前、 2泊は2ヶ月前から予約開始 | ※3泊以上は予約受付中 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
新月 | 文化 | 振替 | 満月 | 勤労 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ファミリー | A,S館 (順不同) |
沖 | ○ | 君 | ○ | 青 | 青 | 高 | 高 | 高 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
ロフト付 (B館) |
松 | 松 | 松 | 松 | 松 | 電 | 小 | 小 | 小 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
ツイン | 2,5号館 (順不同) |
安 | 安 | 安 | 安 | 辻 | 上 | 上 | ○ | 山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
井 | ○ | ○ | 藤 | 藤 | 藤 | 加 | 関 | 関 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
エコノミー | 6号館(二人用) | 内 | ○ | ○ | ○ | 黒 | 黒 | 加 | ○ | 小 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
C館(一人用) | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | |||||||||||||||||||||||||
バジ | 7号館(一人用) | 富 | 富 | 富 | 富 | 富 | 富 | 富 | 富 | 富 | 富 | ||||||||||||||||||||||||
○印のみ予約可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部屋 タイプ |
部屋 | 2024 | 年 | 12 | 月 | ※1泊は2ヶ月前、 2泊は3ヶ月前から予約開始 | ※3泊以上は予約受付中 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
新月 | 満月 | シーズン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ファミリー | A館 | 金 | 金 | 藤 | ○ | ○ | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | ○ | ○ | 西 | ○ | ○ | ○ | 小 | 小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 名 | ○ | 加 | 加 | 石 | 石 | 石 | |||
ロフト付 (B館) |
斉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武 | 星 | 星 | 星 | 嵯 | 嵯 | ||||
ツイン | 2,5号館 (順不同) |
谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 弓 | 横 | 泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 大 | 武 | 武 | 武 | 笹 | 笹 | 笹 | 笹 | |||
川 | 川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 竹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 金 | 金 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合 | ○ | ○ | ○ | ○ | 妹 | |||||
エコノミー | 6号館(二人用) | ○ | 足 | 幸 | 幸 | 幸 | 幸 | 幸 | 幸 | 幸 | 幸 | 幸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 | 高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山 | 山 | オ | オ | オ | |||
C館(一人用) | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | ○ | 鈴 | 鈴 | 鈴 | 鈴 | 守 | 守 | 守 | 守 | 守 | 守 | 守 | 守 | 守 | 守 | 河 | 河 | 河 | 河 | 河 | 河 | 河 | 河 | 河 | 河 | ||||
バジ | 7号館(一人用) | 富 | 富 | 富 | 富 | 富 | 富 | ○ | 伊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 片 | ○ | ○ | ○ | 関 | 関 | ○ | Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 金 | 金 | 金 | ○ | |||
○印のみ予約可能です | 2024/12/28〜2025/1/3は1泊は2週間前 2泊は2ヶ月前 3泊以上は3ヶ月前から予約開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部屋 タイプ |
部屋 | 2025 | 年 | 1 | 月 | ※1泊は2ヶ月前、 2泊は3ヶ月前から予約開始 | ※3泊以上は予約受付中 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
シーズン | 成人 | 満月 | 新月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ファミリー | A館 | 石 | 石 | ○ | ○ | ○ | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | ○ | ○ | ○ | 小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ロフト付 (B館) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 辻 | ○ | ○ | ○ | 戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和 | 和 | ○ | 山 | 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ツイン | 2,5号館 (順不同) |
笹 | 笹 | 齊 | 齊 | 齊 | ○ | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | 安 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
妹 | ○ | 嶋 | 嶋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 加 | 安 | 清 | ○ | ○ | ○ | ○ | 佃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
エコノミー | 6号館(二人用) | ○ | ○ | ○ | 大 | 大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 柏 | 柏 | 佐 | 佐 | 佐 | 佐 | ○ | ○ | |||
C館(一人用) | 河 | 河 | 河 | 河 | ○ | ○ | ○ | ○ | 荻 | ○ | ○ | 教 | 教 | ○ | ○ | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | 藤 | ○ | ○ | 能 | 能 | ||||
バジ | 7号館(一人用) | ○ | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | ○ | ○ | ○ | ○ | 王 | ○ | ○ | 石 | 石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 関 | 関 | ○ | 松 | 松 | 松 | |||